欢迎来到上海翊霈工业控制设备有限公司!
13585659243
相关文章 / ARTICLE
2017-12-27
2017-09-21
2023-02-20
2017-05-17
2023-05-23

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| 额定容量 | Capacity | 0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3,5Nm |
| 输出灵敏度 | Rated output | 1.0~1.5mV/V |
| 零点输出 | Zero balance | ±1%F.S. |
| 非线性 | Non-linearity | 0.2%F.S. |
| 滞后 | Hysteresis | 0.2%F.S. |
| 重复性 | Repeatability | 0.1%F.S. |
| 蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.2%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.1%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.1%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | Input impedance | 350±10Ω |
| 输入电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
| 绝缘电阻 | Insulation | ≥2000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | Recommended excitation | 12V |
| 最大激励电压 | Maximum excitation | 20V |
| 温度补偿范围 | Compensated temp range | 10~60℃ |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~60℃ |
| 安全超载 | Safe overload | 120%F.S. |
| 极限超载 | Ultimate overload | 150%F.S. |
| 电缆线尺寸 | Cable size | 3m |
| 防护等级 | IP Class | IP66 |
上一篇:355-021-002Deublin旋转接头
Copyright © 2026上海翊霈工业控制设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备18021032号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml