欢迎来到上海翊霈工业控制设备有限公司!
13585659243
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-08-25
2021-01-26
2018-11-21
2016-12-09
2023-05-24

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 尺寸 | 电子 |
| 外壳材质 | 不锈钢1.4305 (AISI 303) |
| 压力型号 | 过压 |
| 过压可达 | 4-150bar |
| 压力范围 | 0–2bar 0–4bar 0–10bar 0–16bar 0–40bar 0–100bar |
| 是否可调 | 否 |
| 联合 | 否 |
| ATEX | 否 |
| 是否带线 | 是 |
| 尺寸 | 电子 |
| 外壳材质 | 不锈钢1.4305 (AISI 303) |
| 压力型号 | 过压 |
| 过压可达 | 4-150bar |
| 压力范围 | 0–2bar 0–4bar 0–10bar 0–16bar 0–40bar 0–100 bar |
| 是否可调 | 否 |
| 联合 | 否 |
| ATEX | 否 |
| 是否带线 | 是 |
| 尺寸 | 电子 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 压力型号 | 过压/真空 |
| 过压可达 | 2times pnom |
| 压力范围 | -1 (ca. -15PSI) - 0bar (Vakuum) |
| 0-1bar (ca. 15PSI) | |
| 0-4 bar (ca. 58PSI) | |
| 0-6 bar (ca. 87PSI) | |
| 0-10bar (ca. 145PSI) | |
| 0-16bar (ca. 232PSI) | |
| 0-40bar (ca. 580PSI) | |
| 0-100bar (ca. 1.450PSI) | |
| 是否可调 | 否 |
| 联合 | 是 |
| ATEX | 否 |
| 是否带线 | 是 |
上一篇:Buerkert阀门
Copyright © 2026上海翊霈工业控制设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备18021032号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml